The 10th edition of the Pakistan Super League (PSL 2025) is set to commence on April 11, featuring defending champions Islamabad United taking on Lahore Qalandars in the season opener at Rawalpindi Cricket Stadium. The tournament will run until May 18, with the grand finale scheduled to take place at Gaddafi Stadium, Lahore.
A total of 34 electrifying matches will be played across four major venues: Rawalpindi, Lahore, Karachi, and Multan. Rawalpindi will host 11 games, including the opening match and the first Qualifier on May 13. Lahore will stage 13 matches, including the two Eliminators and the final showdown. Meanwhile, Karachi and Multan will each witness five thrilling encounters. This season will also feature three double-headers, adding to the excitement for cricket enthusiasts.
Key Fixtures and Venues
- Karachi Kings vs Multan Sultans: April 12 (Karachi) – Karachi Kings, the champions of PSL 5, kick off their campaign against last year’s runners-up.
- Multan Sultans’ First Home Game: April 22 (Multan) – Multan Sultans face Lahore Qalandars.
- Lahore Qalandars’ First Home Fixture: April 24 (Lahore) – Lahore Qalandars go head-to-head with Peshawar Zalmi.
Official Statement from PSL CEO
PSL CEO Salman Naseer expressed enthusiasm over the tournament’s landmark 10th season, stating:
“We are excited to unveil the schedule for the historic 10th edition of the HBL Pakistan Super League. Over the years, the league has evolved into a globally recognized event, providing a platform for Pakistan’s cricketing talent to shine. This year, fans will experience top-tier action featuring international stars and 34 action-packed games across four key cities—Karachi, Lahore, Multan, and Rawalpindi.
In a move to expand PSL’s reach, we are thrilled to host an exhibition match in Peshawar before the main event begins, marking a significant milestone for cricket in the region. Our commitment remains unwavering in delivering a thrilling experience for players, fans, and stakeholders who have witnessed unforgettable moments in PSL history.”
Complete PSL 2025 Schedule
| Match | Date | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 April | Islamabad United | Lahore Qalandars | Rawalpindi |
| 2 | 12 April | Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators | Rawalpindi |
| 3 | 12 April | Karachi Kings | Multan Sultans | Karachi |
| 4 | 13 April | Quetta Gladiators | Lahore Qalandars | Rawalpindi |
| 5 | 14 April | Islamabad United | Peshawar Zalmi | Rawalpindi |
| 6 | 15 April | Karachi Kings | Lahore Qalandars | Karachi |
| 7 | 16 April | Islamabad United | Multan Sultans | Rawalpindi |
| 8 | 18 April | Karachi Kings | Quetta Gladiators | Karachi |
| 9 | 19 April | Peshawar Zalmi | Multan Sultans | Rawalpindi |
| 10 | 20 April | Karachi Kings | Islamabad United | Karachi |
| 11 | 21 April | Karachi Kings | Peshawar Zalmi | Karachi |
| 12 | 22 April | Multan Sultans | Lahore Qalandars | Multan |
| 13 | 23 April | Multan Sultans | Islamabad United | Multan |
| 14 | 24 April | Lahore Qalandars | Peshawar Zalmi | Lahore |
| 15 | 25 April | Quetta Gladiators | Karachi Kings | Lahore |
| 16 | 26 April | Lahore Qalandars | Multan Sultans | Lahore |
| 17 | 27 April | Quetta Gladiators | Peshawar Zalmi | Lahore |
| 18 | 29 April | Quetta Gladiators | Multan Sultans | Lahore |
| 19 | 30 April | Lahore Qalandars | Islamabad United | Lahore |
| 20 | 1 May | Multan Sultans | Karachi Kings | Multan |
| 21 | 1 May | Lahore Qalandars | Quetta Gladiators | Lahore |
| 22 | 2 May | Peshawar Zalmi | Islamabad United | Lahore |
| 23 | 3 May | Quetta Gladiators | Islamabad United | Lahore |
| 24 | 4 May | Lahore Qalandars | Karachi Kings | Lahore |
| 25 | 5 May | Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Multan |
| 26 | 7 May | Islamabad United | Quetta Gladiators | Rawalpindi |
| 27 | 8 May | Peshawar Zalmi | Karachi Kings | Rawalpindi |
| 28 | 9 May | Peshawar Zalmi | Lahore Qalandars | Rawalpindi |
| 29 | 10 May | Multan Sultans | Quetta Gladiators | Multan |
| 30 | 10 May | Islamabad United | Karachi Kings | Rawalpindi |
| Qualifier 1 | 13 May | TBA | TBA | Rawalpindi |
| Eliminator 1 | 14 May | TBA | TBA | Lahore |
| Eliminator 2 | 16 May | TBA | TBA | Lahore |
| Final | 18 May | TBA | TBA | Lahore |






